US Grip Sport Nationals

Contest Information
Abbreviation:
USGSN24
Date:
April 6, 2024
Location:
San Diego, CA, USA
Promoter:
Will Guiliani
Events Tracked
Note: All contested events may not be included in the tracked results.
Cumulative View: Each weight class shows all eligible athletes from that class and lighter classes. Base classes include all athletes (base, Masters, and Youth).
Note: Youth/Masters athletes still appear in base class listings.
Mens 74k 1 eligible athletes
Athlete Actual Class Double Overhand Axle Lockout Saxon Bar 2"x5" 2.5" Crusher Little Big Horn
Steve Gaspar Mens 74k 130.00 kg 90.00 kg 65.05 kg 82.50 kg
Mens 83k 4 eligible athletes
Athlete Actual Class Double Overhand Axle Lockout Saxon Bar 2"x5" 2.5" Crusher Little Big Horn
Dave Christopher Mens 83k 155.00 kg 100.00 kg 75.05 kg 92.50 kg
Indi Ladhar Mens 83k 160.00 kg 105.00 kg 82.55 kg 85.00 kg
Steve Gaspar Mens 74k 130.00 kg 90.00 kg 65.05 kg 82.50 kg
William Reed Mens 83k 150.00 kg 105.00 kg 77.55 kg 95.00 kg
Mens 93k 6 eligible athletes
Athlete Actual Class Double Overhand Axle Lockout Saxon Bar 2"x5" 2.5" Crusher Little Big Horn
Dave Christopher Mens 83k 155.00 kg 100.00 kg 75.05 kg 92.50 kg
Indi Ladhar Mens 83k 160.00 kg 105.00 kg 82.55 kg 85.00 kg
Steve Gaspar Mens 74k 130.00 kg 90.00 kg 65.05 kg 82.50 kg
Travis Weinand Mens 93k 180.00 kg 80.00 kg 82.55 kg 87.50 kg
Will Guiliani Mens 93k 160.00 kg 100.00 kg 72.55 kg 90.00 kg
William Reed Mens 83k 150.00 kg 105.00 kg 77.55 kg 95.00 kg
Mens 105k, Masters 50-59 1 eligible athletes
Athlete Actual Class Double Overhand Axle Lockout Saxon Bar 2"x5" 2.5" Crusher Little Big Horn
Michael Thomas Mens 105k, Masters 50-59 160.00 kg 100.00 kg 80.05 kg 90.00 kg
Mens 120k 9 eligible athletes
Athlete Actual Class Double Overhand Axle Lockout Saxon Bar 2"x5" 2.5" Crusher Little Big Horn
Dave Christopher Mens 83k 155.00 kg 100.00 kg 75.05 kg 92.50 kg
Indi Ladhar Mens 83k 160.00 kg 105.00 kg 82.55 kg 85.00 kg
Jedd Johnson Mens 120k 185.00 kg 125.00 kg 90.05 kg 100.00 kg
John Machnik Mens 120k 170.00 kg 110.00 kg 90.05 kg 100.00 kg
Michael Thomas Mens 105k, Masters 50-59 160.00 kg 100.00 kg 80.05 kg 90.00 kg
Steve Gaspar Mens 74k 130.00 kg 90.00 kg 65.05 kg 82.50 kg
Travis Weinand Mens 93k 180.00 kg 80.00 kg 82.55 kg 87.50 kg
Will Guiliani Mens 93k 160.00 kg 100.00 kg 72.55 kg 90.00 kg
William Reed Mens 83k 150.00 kg 105.00 kg 77.55 kg 95.00 kg
Mens 120k+ 11 eligible athletes
Athlete Actual Class Double Overhand Axle Lockout Saxon Bar 2"x5" 2.5" Crusher Little Big Horn
Ajuna Rwakatare Mens 120k+ 195.00 kg 115.00 kg 95.05 kg 97.50 kg
Dave Christopher Mens 83k 155.00 kg 100.00 kg 75.05 kg 92.50 kg
Indi Ladhar Mens 83k 160.00 kg 105.00 kg 82.55 kg 85.00 kg
Jedd Johnson Mens 120k 185.00 kg 125.00 kg 90.05 kg 100.00 kg
John Machnik Mens 120k 170.00 kg 110.00 kg 90.05 kg 100.00 kg
Michael Thomas Mens 105k, Masters 50-59 160.00 kg 100.00 kg 80.05 kg 90.00 kg
Mike Gentile Mens 120k+ 190.00 kg 125.00 kg 92.55 kg 95.00 kg
Steve Gaspar Mens 74k 130.00 kg 90.00 kg 65.05 kg 82.50 kg
Travis Weinand Mens 93k 180.00 kg 80.00 kg 82.55 kg 87.50 kg
Will Guiliani Mens 93k 160.00 kg 100.00 kg 72.55 kg 90.00 kg
William Reed Mens 83k 150.00 kg 105.00 kg 77.55 kg 95.00 kg
Womens 47k 1 eligible athletes
Athlete Actual Class Double Overhand Axle Lockout Saxon Bar 2"x5" 2.5" Crusher Little Big Horn
Rylee Carter Womens 47k 45.00 kg 30.00 kg 17.55 kg 22.50 kg
Womens 57k 2 eligible athletes
Athlete Actual Class Double Overhand Axle Lockout Saxon Bar 2"x5" 2.5" Crusher Little Big Horn
Paige Elliott Womens 57k 100.00 kg 60.00 kg 37.55 kg 52.50 kg
Rylee Carter Womens 47k 45.00 kg 30.00 kg 17.55 kg 22.50 kg
Womens 72k 3 eligible athletes
Athlete Actual Class Double Overhand Axle Lockout Saxon Bar 2"x5" 2.5" Crusher Little Big Horn
Edna Ferrer Womens 72k 95.00 kg 60.00 kg 47.55 kg 55.00 kg
Paige Elliott Womens 57k 100.00 kg 60.00 kg 37.55 kg 52.50 kg
Rylee Carter Womens 47k 45.00 kg 30.00 kg 17.55 kg 22.50 kg
Womens 84k 4 eligible athletes
Athlete Actual Class Double Overhand Axle Lockout Saxon Bar 2"x5" 2.5" Crusher Little Big Horn
Edna Ferrer Womens 72k 95.00 kg 60.00 kg 47.55 kg 55.00 kg
Helen Nguyen Womens 84k 106.00 kg 70.00 kg 55.05 kg 66.00 kg
Paige Elliott Womens 57k 100.00 kg 60.00 kg 37.55 kg 52.50 kg
Rylee Carter Womens 47k 45.00 kg 30.00 kg 17.55 kg 22.50 kg