Port City Grip Wars

Contest Information
Abbreviation:
PCGW25
Date:
March 15, 2025
Location:
Saint John, NB, Canada
Promoter:
Adam Dickson
Events Tracked
Note: All contested events may not be included in the tracked results.
Cumulative View: Each weight class shows all eligible athletes from that class and lighter classes. Base classes include all athletes (base, Masters, and Youth).
Note: Youth/Masters athletes still appear in base class listings.
Mens 59k, Youth 16-17 1 eligible athletes
Athlete Actual Class Saxon Bar 2"x5" Little Big Horn Napalms Nightmare 2.375" Blockbuster
James Beardsley Mens 59k, Youth 16-17 36.65 kg 27.49 kg 59.15 kg 13.79 kg
Mens 66k, Youth 16-17 2 eligible athletes
Athlete Actual Class Saxon Bar 2"x5" Little Big Horn Napalms Nightmare 2.375" Blockbuster
Gage Theriault Mens 66k, Youth 16-17 79.20 kg 63.68 kg 108.77 kg 22.68 kg
James Beardsley Mens 59k, Youth 16-17 36.65 kg 27.49 kg 59.15 kg 13.79 kg
Mens 74k 3 eligible athletes
Athlete Actual Class Saxon Bar 2"x5" Little Big Horn Napalms Nightmare 2.375" Blockbuster
Gage Theriault Mens 66k, Youth 16-17 79.20 kg 63.68 kg 108.77 kg 22.68 kg
James Beardsley Mens 59k, Youth 16-17 36.65 kg 27.49 kg 59.15 kg 13.79 kg
Sebastian Pacey-Smith Mens 74k 95.16 kg 86.00 kg 142.79 kg 31.84 kg
Mens 83k 4 eligible athletes
Athlete Actual Class Saxon Bar 2"x5" Little Big Horn Napalms Nightmare 2.375" Blockbuster
Gage Theriault Mens 66k, Youth 16-17 79.20 kg 63.68 kg 108.77 kg 22.68 kg
James Beardsley Mens 59k, Youth 16-17 36.65 kg 27.49 kg 59.15 kg 13.79 kg
Matt Beaton Mens 83k 101.88 kg 79.47 kg 117.75 kg 31.84 kg
Sebastian Pacey-Smith Mens 74k 95.16 kg 86.00 kg 142.79 kg 31.84 kg
Mens 93k 7 eligible athletes
Athlete Actual Class Saxon Bar 2"x5" Little Big Horn Napalms Nightmare 2.375" Blockbuster
Alec Gregg Mens 93k 61.05 kg 54.98 kg 104.33 kg 13.61 kg
Colton Watson Mens 93k 61.05 kg 45.72 kg 102.06 kg 16.06 kg
Gage Theriault Mens 66k, Youth 16-17 79.20 kg 63.68 kg 108.77 kg 22.68 kg
James Beardsley Mens 59k, Youth 16-17 36.65 kg 27.49 kg 59.15 kg 13.79 kg
Kevin Kim Mens 93k 63.05 kg 45.72 kg 68.22 kg 16.06 kg
Matt Beaton Mens 83k 101.88 kg 79.47 kg 117.75 kg 31.84 kg
Sebastian Pacey-Smith Mens 74k 95.16 kg 86.00 kg 142.79 kg 31.84 kg
Mens 105k 8 eligible athletes
Athlete Actual Class Saxon Bar 2"x5" Little Big Horn Napalms Nightmare 2.375" Blockbuster
Alec Gregg Mens 93k 61.05 kg 54.98 kg 104.33 kg 13.61 kg
Colton Watson Mens 93k 61.05 kg 45.72 kg 102.06 kg 16.06 kg
Gage Theriault Mens 66k, Youth 16-17 79.20 kg 63.68 kg 108.77 kg 22.68 kg
James Beardsley Mens 59k, Youth 16-17 36.65 kg 27.49 kg 59.15 kg 13.79 kg
Kevin Kim Mens 93k 63.05 kg 45.72 kg 68.22 kg 16.06 kg
Matt Beaton Mens 83k 101.88 kg 79.47 kg 117.75 kg 31.84 kg
Ronnie Bossie Mens 105k 67.95 kg 45.72 kg 113.13 kg 16.06 kg
Sebastian Pacey-Smith Mens 74k 95.16 kg 86.00 kg 142.79 kg 31.84 kg
Mens 120k 10 eligible athletes
Athlete Actual Class Saxon Bar 2"x5" Little Big Horn Napalms Nightmare 2.375" Blockbuster
Alec Gregg Mens 93k 61.05 kg 54.98 kg 104.33 kg 13.61 kg
Colton Watson Mens 93k 61.05 kg 45.72 kg 102.06 kg 16.06 kg
Gage Theriault Mens 66k, Youth 16-17 79.20 kg 63.68 kg 108.77 kg 22.68 kg
James Beardsley Mens 59k, Youth 16-17 36.65 kg 27.49 kg 59.15 kg 13.79 kg
Kevin Kim Mens 93k 63.05 kg 45.72 kg 68.22 kg 16.06 kg
Mark Totten Mens 120k 81.47 kg 71.49 kg 135.99 kg 27.31 kg
Matt Beaton Mens 83k 101.88 kg 79.47 kg 117.75 kg 31.84 kg
Michael De Sousa Mens 120k 90.72 kg 60.96 kg 124.83 kg 24.95 kg
Ronnie Bossie Mens 105k 67.95 kg 45.72 kg 113.13 kg 16.06 kg
Sebastian Pacey-Smith Mens 74k 95.16 kg 86.00 kg 142.79 kg 31.84 kg
Mens 120k+ 16 eligible athletes
Athlete Actual Class Saxon Bar 2"x5" Little Big Horn Napalms Nightmare 2.375" Blockbuster
Alec Gregg Mens 93k 61.05 kg 54.98 kg 104.33 kg 13.61 kg
Brad Beardsley Mens 120k+ 90.72 kg 50.62 kg 124.83 kg 25.04 kg
Chris Durelle Mens 120k+ 90.72 kg 56.52 kg - -
Colton Watson Mens 93k 61.05 kg 45.72 kg 102.06 kg 16.06 kg
Connor Terry Mens 120k+ 88.09 kg 54.16 kg 118.12 kg 27.31 kg
Derrick Brien Mens 120k+, Masters 50-59 95.16 kg 70.13 kg 145.15 kg 29.48 kg
Emitt Samon Mens 120k+ 99.61 kg 79.38 kg 149.59 kg 33.02 kg
Gage Theriault Mens 66k, Youth 16-17 79.20 kg 63.68 kg 108.77 kg 22.68 kg
James Beardsley Mens 59k, Youth 16-17 36.65 kg 27.49 kg 59.15 kg 13.79 kg
Kevin Kim Mens 93k 63.05 kg 45.72 kg 68.22 kg 16.06 kg
Mark Totten Mens 120k 81.47 kg 71.49 kg 135.99 kg 27.31 kg
Matt Beaton Mens 83k 101.88 kg 79.47 kg 117.75 kg 31.84 kg
Michael De Sousa Mens 120k 90.72 kg 60.96 kg 124.83 kg 24.95 kg
Roddie Justason Mens 120k+ 52.34 kg 43.18 kg 90.63 kg 19.41 kg
Ronnie Bossie Mens 105k 67.95 kg 45.72 kg 113.13 kg 16.06 kg
Sebastian Pacey-Smith Mens 74k 95.16 kg 86.00 kg 142.79 kg 31.84 kg
Mens 120k+, Masters 50-59 1 eligible athletes
Athlete Actual Class Saxon Bar 2"x5" Little Big Horn Napalms Nightmare 2.375" Blockbuster
Derrick Brien Mens 120k+, Masters 50-59 95.16 kg 70.13 kg 145.15 kg 29.48 kg
Womens 63k 1 eligible athletes
Athlete Actual Class Saxon Bar 2"x5" Little Big Horn Napalms Nightmare 2.375" Blockbuster
Emilie Arsenault Womens 63k 45.63 kg 43.18 kg 74.93 kg 14.70 kg
Womens 84k 4 eligible athletes
Athlete Actual Class Saxon Bar 2"x5" Little Big Horn Napalms Nightmare 2.375" Blockbuster
Addison Beardsley Womens 84k, Youth 11-13 29.76 kg 27.49 kg 50.08 kg 9.34 kg
Amelia Bernard Womens 84k 49.99 kg 40.82 kg 79.38 kg 18.23 kg
Emilie Arsenault Womens 63k 45.63 kg 43.18 kg 74.93 kg 14.70 kg
Lauren Doucette Womens 84k 36.65 kg 34.02 kg 65.77 kg 14.70 kg
Womens 84k, Youth 11-13 1 eligible athletes
Athlete Actual Class Saxon Bar 2"x5" Little Big Horn Napalms Nightmare 2.375" Blockbuster
Addison Beardsley Womens 84k, Youth 11-13 29.76 kg 27.49 kg 50.08 kg 9.34 kg