2026 Canadian Nationals Grip Sport Championships
Contest Information
- Abbreviation:
- CNGSC26
- Date:
- April 18, 2026
- Location:
- Calgary, AB
- Promoter:
- Jason Steeves
Events Tracked
Note: All contested events may not be included in the tracked results.
Cumulative View: Each weight class shows all eligible athletes from that class and lighter classes. Base classes include all athletes (base, Masters, and Youth).
Mens 74k, Youth 14-15 1 eligible athletes
| Athlete | Actual Class | Saxon Bar 2"x5" | Napalms Nightmare 2 | HorneTop (GripTopz) 10" | MoonTop (GripTopz) 13" | Sledge Hammer Choke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hunter Duncan | Mens 74k, Youth 14-15 | 63.10 kg | 126.35 kg | 48.60 kg | 9.95 kg | 54.43 kg |
Mens 83k 5 eligible athletes
| Athlete | Actual Class | Saxon Bar 2"x5" | Napalms Nightmare 2 | HorneTop (GripTopz) 10" | MoonTop (GripTopz) 13" | Sledge Hammer Choke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hunter Duncan | Mens 74k, Youth 14-15 | 63.10 kg | 126.35 kg | 48.60 kg | 9.95 kg | 54.43 kg |
| Liam Pietrzyk-Cook | Mens 83k | 80.60 kg | 136.35 kg | 66.10 kg | 13.70 kg | 65.32 kg |
| Marc Chiarelli | Mens 83k, Masters 60-69 | 83.10 kg | 176.35 kg | 61.10 kg | 16.20 kg | 87.09 kg |
| Matt Brelis | Mens 83k | 68.10 kg | 126.35 kg | - | - | - |
| Stefano Fortugno | Mens 83k | 85.60 kg | 156.35 kg | 63.60 kg | 16.20 kg | 87.09 kg |
Mens 83k, Masters 60-69 1 eligible athletes
| Athlete | Actual Class | Saxon Bar 2"x5" | Napalms Nightmare 2 | HorneTop (GripTopz) 10" | MoonTop (GripTopz) 13" | Sledge Hammer Choke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marc Chiarelli | Mens 83k, Masters 60-69 | 83.10 kg | 176.35 kg | 61.10 kg | 16.20 kg | 87.09 kg |
Mens 93k 11 eligible athletes
| Athlete | Actual Class | Saxon Bar 2"x5" | Napalms Nightmare 2 | HorneTop (GripTopz) 10" | MoonTop (GripTopz) 13" | Sledge Hammer Choke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cameron McFarlane | Mens 93k | 90.60 kg | 186.35 kg | 68.60 kg | 13.70 kg | 76.20 kg |
| Eli Ross | Mens 93k, Youth 14-15 | 83.10 kg | 146.35 kg | 53.60 kg | 13.70 kg | 81.65 kg |
| Hunter Duncan | Mens 74k, Youth 14-15 | 63.10 kg | 126.35 kg | 48.60 kg | 9.95 kg | 54.43 kg |
| Liam Pietrzyk-Cook | Mens 83k | 80.60 kg | 136.35 kg | 66.10 kg | 13.70 kg | 65.32 kg |
| Marc Chiarelli | Mens 83k, Masters 60-69 | 83.10 kg | 176.35 kg | 61.10 kg | 16.20 kg | 87.09 kg |
| Matt Brelis | Mens 83k | 68.10 kg | 126.35 kg | - | - | - |
| Ryan Grabarczyk | Mens 93k | 98.10 kg | 186.35 kg | 88.60 kg | 19.95 kg | 92.53 kg |
| Shawn Pickering | Mens 93k | 88.10 kg | 146.35 kg | 58.60 kg | 13.70 kg | 76.20 kg |
| Stefano Fortugno | Mens 83k | 85.60 kg | 156.35 kg | 63.60 kg | 16.20 kg | 87.09 kg |
| Steven Nuttgens | Mens 93k | 95.60 kg | 186.35 kg | 86.10 kg | 16.20 kg | 81.65 kg |
| Tyler Friesen | Mens 93k | 100.60 kg | 176.35 kg | 73.60 kg | 13.70 kg | 87.09 kg |
Mens 93k, Youth 14-15 2 eligible athletes
| Athlete | Actual Class | Saxon Bar 2"x5" | Napalms Nightmare 2 | HorneTop (GripTopz) 10" | MoonTop (GripTopz) 13" | Sledge Hammer Choke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eli Ross | Mens 93k, Youth 14-15 | 83.10 kg | 146.35 kg | 53.60 kg | 13.70 kg | 81.65 kg |
| Hunter Duncan | Mens 74k, Youth 14-15 | 63.10 kg | 126.35 kg | 48.60 kg | 9.95 kg | 54.43 kg |
Mens 105k 14 eligible athletes
| Athlete | Actual Class | Saxon Bar 2"x5" | Napalms Nightmare 2 | HorneTop (GripTopz) 10" | MoonTop (GripTopz) 13" | Sledge Hammer Choke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cameron McFarlane | Mens 93k | 90.60 kg | 186.35 kg | 68.60 kg | 13.70 kg | 76.20 kg |
| Eli Ross | Mens 93k, Youth 14-15 | 83.10 kg | 146.35 kg | 53.60 kg | 13.70 kg | 81.65 kg |
| Eric Roussin | Mens 105k | 108.10 kg | 226.35 kg | 93.60 kg | 19.95 kg | 103.42 kg |
| Hunter Duncan | Mens 74k, Youth 14-15 | 63.10 kg | 126.35 kg | 48.60 kg | 9.95 kg | 54.43 kg |
| Jeff Cappelle | Mens 105k | 88.10 kg | 191.35 kg | 66.10 kg | 17.45 kg | 81.65 kg |
| Liam Pietrzyk-Cook | Mens 83k | 80.60 kg | 136.35 kg | 66.10 kg | 13.70 kg | 65.32 kg |
| Marc Chiarelli | Mens 83k, Masters 60-69 | 83.10 kg | 176.35 kg | 61.10 kg | 16.20 kg | 87.09 kg |
| Matt Brelis | Mens 83k | 68.10 kg | 126.35 kg | - | - | - |
| Rob McMurren | Mens 105k, Masters 50-59 | 105.90 kg | 211.35 kg | 78.60 kg | 16.20 kg | 108.86 kg |
| Ryan Grabarczyk | Mens 93k | 98.10 kg | 186.35 kg | 88.60 kg | 19.95 kg | 92.53 kg |
| Shawn Pickering | Mens 93k | 88.10 kg | 146.35 kg | 58.60 kg | 13.70 kg | 76.20 kg |
| Stefano Fortugno | Mens 83k | 85.60 kg | 156.35 kg | 63.60 kg | 16.20 kg | 87.09 kg |
| Steven Nuttgens | Mens 93k | 95.60 kg | 186.35 kg | 86.10 kg | 16.20 kg | 81.65 kg |
| Tyler Friesen | Mens 93k | 100.60 kg | 176.35 kg | 73.60 kg | 13.70 kg | 87.09 kg |
Mens 105k, Masters 50-59 1 eligible athletes
| Athlete | Actual Class | Saxon Bar 2"x5" | Napalms Nightmare 2 | HorneTop (GripTopz) 10" | MoonTop (GripTopz) 13" | Sledge Hammer Choke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rob McMurren | Mens 105k, Masters 50-59 | 105.90 kg | 211.35 kg | 78.60 kg | 16.20 kg | 108.86 kg |
Mens 120k 19 eligible athletes
| Athlete | Actual Class | Saxon Bar 2"x5" | Napalms Nightmare 2 | HorneTop (GripTopz) 10" | MoonTop (GripTopz) 13" | Sledge Hammer Choke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brander Craighead | Mens 120k | 93.10 kg | 186.35 kg | 73.60 kg | 17.45 kg | 81.65 kg |
| Cameron McFarlane | Mens 93k | 90.60 kg | 186.35 kg | 68.60 kg | 13.70 kg | 76.20 kg |
| Eli Ross | Mens 93k, Youth 14-15 | 83.10 kg | 146.35 kg | 53.60 kg | 13.70 kg | 81.65 kg |
| Eric Roussin | Mens 105k | 108.10 kg | 226.35 kg | 93.60 kg | 19.95 kg | 103.42 kg |
| Hunter Duncan | Mens 74k, Youth 14-15 | 63.10 kg | 126.35 kg | 48.60 kg | 9.95 kg | 54.43 kg |
| Jeff Cappelle | Mens 105k | 88.10 kg | 191.35 kg | 66.10 kg | 17.45 kg | 81.65 kg |
| Keegan Bell | Mens 120k | 88.10 kg | 186.35 kg | 68.60 kg | 16.20 kg | 81.65 kg |
| Kwai Leong | Mens 120k | 100.60 kg | 191.35 kg | 78.60 kg | 21.20 kg | 87.09 kg |
| Liam Pietrzyk-Cook | Mens 83k | 80.60 kg | 136.35 kg | 66.10 kg | 13.70 kg | 65.32 kg |
| Marc Chiarelli | Mens 83k, Masters 60-69 | 83.10 kg | 176.35 kg | 61.10 kg | 16.20 kg | 87.09 kg |
| Matt Brelis | Mens 83k | 68.10 kg | 126.35 kg | - | - | - |
| Nick Del Piero | Mens 120k | 93.10 kg | 186.35 kg | 63.60 kg | 13.70 kg | 108.86 kg |
| Rob McMurren | Mens 105k, Masters 50-59 | 105.90 kg | 211.35 kg | 78.60 kg | 16.20 kg | 108.86 kg |
| Ryan Grabarczyk | Mens 93k | 98.10 kg | 186.35 kg | 88.60 kg | 19.95 kg | 92.53 kg |
| Shawn Pickering | Mens 93k | 88.10 kg | 146.35 kg | 58.60 kg | 13.70 kg | 76.20 kg |
| Stefano Fortugno | Mens 83k | 85.60 kg | 156.35 kg | 63.60 kg | 16.20 kg | 87.09 kg |
| Steven Nuttgens | Mens 93k | 95.60 kg | 186.35 kg | 86.10 kg | 16.20 kg | 81.65 kg |
| Tom Bryson | Mens 120k | 103.10 kg | 231.35 kg | 86.10 kg | 17.45 kg | 130.64 kg |
| Tyler Friesen | Mens 93k | 100.60 kg | 176.35 kg | 73.60 kg | 13.70 kg | 87.09 kg |
Mens 120k+ 21 eligible athletes
| Athlete | Actual Class | Saxon Bar 2"x5" | Napalms Nightmare 2 | HorneTop (GripTopz) 10" | MoonTop (GripTopz) 13" | Sledge Hammer Choke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Al Block | Mens 120k+, Masters 50-59 | 103.10 kg | 196.35 kg | 81.10 kg | 21.20 kg | 87.09 kg |
| Brander Craighead | Mens 120k | 93.10 kg | 186.35 kg | 73.60 kg | 17.45 kg | 81.65 kg |
| Cameron McFarlane | Mens 93k | 90.60 kg | 186.35 kg | 68.60 kg | 13.70 kg | 76.20 kg |
| Eli Ross | Mens 93k, Youth 14-15 | 83.10 kg | 146.35 kg | 53.60 kg | 13.70 kg | 81.65 kg |
| Eric Roussin | Mens 105k | 108.10 kg | 226.35 kg | 93.60 kg | 19.95 kg | 103.42 kg |
| Hunter Duncan | Mens 74k, Youth 14-15 | 63.10 kg | 126.35 kg | 48.60 kg | 9.95 kg | 54.43 kg |
| Jeff Cappelle | Mens 105k | 88.10 kg | 191.35 kg | 66.10 kg | 17.45 kg | 81.65 kg |
| Keegan Bell | Mens 120k | 88.10 kg | 186.35 kg | 68.60 kg | 16.20 kg | 81.65 kg |
| Kwai Leong | Mens 120k | 100.60 kg | 191.35 kg | 78.60 kg | 21.20 kg | 87.09 kg |
| Liam Pietrzyk-Cook | Mens 83k | 80.60 kg | 136.35 kg | 66.10 kg | 13.70 kg | 65.32 kg |
| Marc Chiarelli | Mens 83k, Masters 60-69 | 83.10 kg | 176.35 kg | 61.10 kg | 16.20 kg | 87.09 kg |
| Matt Brelis | Mens 83k | 68.10 kg | 126.35 kg | - | - | - |
| Nick Del Piero | Mens 120k | 93.10 kg | 186.35 kg | 63.60 kg | 13.70 kg | 108.86 kg |
| Rob McMurren | Mens 105k, Masters 50-59 | 105.90 kg | 211.35 kg | 78.60 kg | 16.20 kg | 108.86 kg |
| Ryan Grabarczyk | Mens 93k | 98.10 kg | 186.35 kg | 88.60 kg | 19.95 kg | 92.53 kg |
| Shawn Pickering | Mens 93k | 88.10 kg | 146.35 kg | 58.60 kg | 13.70 kg | 76.20 kg |
| Stefano Fortugno | Mens 83k | 85.60 kg | 156.35 kg | 63.60 kg | 16.20 kg | 87.09 kg |
| Steven Nuttgens | Mens 93k | 95.60 kg | 186.35 kg | 86.10 kg | 16.20 kg | 81.65 kg |
| Symon Baillot | Mens 120k+ | 103.10 kg | 211.35 kg | 83.60 kg | 23.70 kg | 103.42 kg |
| Tom Bryson | Mens 120k | 103.10 kg | 231.35 kg | 86.10 kg | 17.45 kg | 130.64 kg |
| Tyler Friesen | Mens 93k | 100.60 kg | 176.35 kg | 73.60 kg | 13.70 kg | 87.09 kg |
Mens 120k+, Masters 50-59 2 eligible athletes
| Athlete | Actual Class | Saxon Bar 2"x5" | Napalms Nightmare 2 | HorneTop (GripTopz) 10" | MoonTop (GripTopz) 13" | Sledge Hammer Choke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Al Block | Mens 120k+, Masters 50-59 | 103.10 kg | 196.35 kg | 81.10 kg | 21.20 kg | 87.09 kg |
| Rob McMurren | Mens 105k, Masters 50-59 | 105.90 kg | 211.35 kg | 78.60 kg | 16.20 kg | 108.86 kg |
Womens 52k, Youth 11-13 1 eligible athletes
| Athlete | Actual Class | Saxon Bar 2"x5" | Napalms Nightmare 2 | HorneTop (GripTopz) 10" | MoonTop (GripTopz) 13" | Sledge Hammer Choke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bexley McDonald | Womens 52k, Youth 11-13 | 26.90 kg | 56.35 kg | 23.60 kg | 4.95 kg | 24.49 kg |
Womens 57k, Youth 11-13 2 eligible athletes
| Athlete | Actual Class | Saxon Bar 2"x5" | Napalms Nightmare 2 | HorneTop (GripTopz) 10" | MoonTop (GripTopz) 13" | Sledge Hammer Choke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bexley McDonald | Womens 52k, Youth 11-13 | 26.90 kg | 56.35 kg | 23.60 kg | 4.95 kg | 24.49 kg |
| Ellie Bell | Womens 57k, Youth 11-13 | 26.90 kg | 56.35 kg | 23.60 kg | 4.95 kg | 19.05 kg |
Womens 63k 4 eligible athletes
| Athlete | Actual Class | Saxon Bar 2"x5" | Napalms Nightmare 2 | HorneTop (GripTopz) 10" | MoonTop (GripTopz) 13" | Sledge Hammer Choke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agathe Collett | Womens 63k | 44.40 kg | 76.35 kg | - | - | - |
| Bexley McDonald | Womens 52k, Youth 11-13 | 26.90 kg | 56.35 kg | 23.60 kg | 4.95 kg | 24.49 kg |
| Corinne Lalonde | Womens 63k, Masters 60-69 | 59.40 kg | 126.35 kg | 51.10 kg | 11.70 kg | 46.27 kg |
| Ellie Bell | Womens 57k, Youth 11-13 | 26.90 kg | 56.35 kg | 23.60 kg | 4.95 kg | 19.05 kg |
Womens 63k, Masters 60-69 1 eligible athletes
| Athlete | Actual Class | Saxon Bar 2"x5" | Napalms Nightmare 2 | HorneTop (GripTopz) 10" | MoonTop (GripTopz) 13" | Sledge Hammer Choke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corinne Lalonde | Womens 63k, Masters 60-69 | 59.40 kg | 126.35 kg | 51.10 kg | 11.70 kg | 46.27 kg |
Womens 72k 5 eligible athletes
| Athlete | Actual Class | Saxon Bar 2"x5" | Napalms Nightmare 2 | HorneTop (GripTopz) 10" | MoonTop (GripTopz) 13" | Sledge Hammer Choke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agathe Collett | Womens 63k | 44.40 kg | 76.35 kg | - | - | - |
| Bexley McDonald | Womens 52k, Youth 11-13 | 26.90 kg | 56.35 kg | 23.60 kg | 4.95 kg | 24.49 kg |
| Corinne Lalonde | Womens 63k, Masters 60-69 | 59.40 kg | 126.35 kg | 51.10 kg | 11.70 kg | 46.27 kg |
| Courtney Jorgenson | Womens 72k | 54.40 kg | 121.35 kg | 53.60 kg | 11.70 kg | 51.71 kg |
| Ellie Bell | Womens 57k, Youth 11-13 | 26.90 kg | 56.35 kg | 23.60 kg | 4.95 kg | 19.05 kg |
Womens 84k 8 eligible athletes
| Athlete | Actual Class | Saxon Bar 2"x5" | Napalms Nightmare 2 | HorneTop (GripTopz) 10" | MoonTop (GripTopz) 13" | Sledge Hammer Choke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agathe Collett | Womens 63k | 44.40 kg | 76.35 kg | - | - | - |
| Bexley McDonald | Womens 52k, Youth 11-13 | 26.90 kg | 56.35 kg | 23.60 kg | 4.95 kg | 24.49 kg |
| Connie Pietrzyk | Womens 84k, Masters 50-59 | 49.40 kg | 76.35 kg | 38.60 kg | 7.45 kg | 35.38 kg |
| Corinne Lalonde | Womens 63k, Masters 60-69 | 59.40 kg | 126.35 kg | 51.10 kg | 11.70 kg | 46.27 kg |
| Courtney Jorgenson | Womens 72k | 54.40 kg | 121.35 kg | 53.60 kg | 11.70 kg | 51.71 kg |
| Ellie Bell | Womens 57k, Youth 11-13 | 26.90 kg | 56.35 kg | 23.60 kg | 4.95 kg | 19.05 kg |
| Henriette Espie | Womens 84k, Masters 60-69 | 41.90 kg | 76.35 kg | 33.60 kg | 6.20 kg | 35.38 kg |
| Michelle Collins | Womens 84k | 59.40 kg | 111.35 kg | 51.10 kg | 12.45 kg | 57.15 kg |
Womens 84k, Masters 50-59 1 eligible athletes
| Athlete | Actual Class | Saxon Bar 2"x5" | Napalms Nightmare 2 | HorneTop (GripTopz) 10" | MoonTop (GripTopz) 13" | Sledge Hammer Choke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Connie Pietrzyk | Womens 84k, Masters 50-59 | 49.40 kg | 76.35 kg | 38.60 kg | 7.45 kg | 35.38 kg |
Womens 84k, Masters 60-69 2 eligible athletes
| Athlete | Actual Class | Saxon Bar 2"x5" | Napalms Nightmare 2 | HorneTop (GripTopz) 10" | MoonTop (GripTopz) 13" | Sledge Hammer Choke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corinne Lalonde | Womens 63k, Masters 60-69 | 59.40 kg | 126.35 kg | 51.10 kg | 11.70 kg | 46.27 kg |
| Henriette Espie | Womens 84k, Masters 60-69 | 41.90 kg | 76.35 kg | 33.60 kg | 6.20 kg | 35.38 kg |
Womens 100k 9 eligible athletes
| Athlete | Actual Class | Saxon Bar 2"x5" | Napalms Nightmare 2 | HorneTop (GripTopz) 10" | MoonTop (GripTopz) 13" | Sledge Hammer Choke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agathe Collett | Womens 63k | 44.40 kg | 76.35 kg | - | - | - |
| Bexley McDonald | Womens 52k, Youth 11-13 | 26.90 kg | 56.35 kg | 23.60 kg | 4.95 kg | 24.49 kg |
| Connie Pietrzyk | Womens 84k, Masters 50-59 | 49.40 kg | 76.35 kg | 38.60 kg | 7.45 kg | 35.38 kg |
| Corinne Lalonde | Womens 63k, Masters 60-69 | 59.40 kg | 126.35 kg | 51.10 kg | 11.70 kg | 46.27 kg |
| Courtney Jorgenson | Womens 72k | 54.40 kg | 121.35 kg | 53.60 kg | 11.70 kg | 51.71 kg |
| Ellie Bell | Womens 57k, Youth 11-13 | 26.90 kg | 56.35 kg | 23.60 kg | 4.95 kg | 19.05 kg |
| Grace Larson | Womens 100k | 56.90 kg | 96.35 kg | 48.60 kg | 12.95 kg | 54.43 kg |
| Henriette Espie | Womens 84k, Masters 60-69 | 41.90 kg | 76.35 kg | 33.60 kg | 6.20 kg | 35.38 kg |
| Michelle Collins | Womens 84k | 59.40 kg | 111.35 kg | 51.10 kg | 12.45 kg | 57.15 kg |
Womens 100k+ 11 eligible athletes
| Athlete | Actual Class | Saxon Bar 2"x5" | Napalms Nightmare 2 | HorneTop (GripTopz) 10" | MoonTop (GripTopz) 13" | Sledge Hammer Choke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agathe Collett | Womens 63k | 44.40 kg | 76.35 kg | - | - | - |
| Bexley McDonald | Womens 52k, Youth 11-13 | 26.90 kg | 56.35 kg | 23.60 kg | 4.95 kg | 24.49 kg |
| Connie Pietrzyk | Womens 84k, Masters 50-59 | 49.40 kg | 76.35 kg | 38.60 kg | 7.45 kg | 35.38 kg |
| Corinne Lalonde | Womens 63k, Masters 60-69 | 59.40 kg | 126.35 kg | 51.10 kg | 11.70 kg | 46.27 kg |
| Courtney Jorgenson | Womens 72k | 54.40 kg | 121.35 kg | 53.60 kg | 11.70 kg | 51.71 kg |
| Ellie Bell | Womens 57k, Youth 11-13 | 26.90 kg | 56.35 kg | 23.60 kg | 4.95 kg | 19.05 kg |
| Grace Larson | Womens 100k | 56.90 kg | 96.35 kg | 48.60 kg | 12.95 kg | 54.43 kg |
| Henriette Espie | Womens 84k, Masters 60-69 | 41.90 kg | 76.35 kg | 33.60 kg | 6.20 kg | 35.38 kg |
| Jenn Perkins | Womens 100k+ | 49.40 kg | 91.35 kg | 43.60 kg | 7.95 kg | 32.66 kg |
| Michelle Collins | Womens 84k | 59.40 kg | 111.35 kg | 51.10 kg | 12.45 kg | 57.15 kg |
| Shelby Janes | Womens 100k+ | 63.10 kg | 131.35 kg | 46.10 kg | 12.95 kg | 59.87 kg |