NOTY Record Breakers 2026
Contest Information
- Abbreviation:
- NOTYRB26
- Date:
- May 9, 2026
- Location:
- Ottawa, ON
- Promoter:
- Andrew Nguyen
Events Tracked
Note: All contested events may not be included in the tracked results.
Cumulative View: Each weight class shows all eligible athletes from that class and lighter classes. Base classes include all athletes (base, Masters, and Youth).
Mens 59k 3 eligible athletes
| Athlete | Actual Class | Sarahs Block |
|---|---|---|
| Carl Erich Andreas Guenzel | Mens 59k | 19.54 kg |
| Liam Bluett | Mens 59k | 22.49 kg |
| Tom Hawkes | Mens 59k | 28.16 kg |
Mens 74k 8 eligible athletes
| Athlete | Actual Class | Sarahs Block |
|---|---|---|
| Andrew Nguyen | Mens 74k | 35.87 kg |
| Carl Erich Andreas Guenzel | Mens 59k | 19.54 kg |
| Guy Brodsky | Mens 74k | 17.73 kg |
| Liam Bluett | Mens 59k | 22.49 kg |
| Logan Baillot | Mens 74k, Youth 14-15 | 19.09 kg |
| Nicholas Husband | Mens 74k | 27.25 kg |
| Sudipto Bose | Mens 74k | 28.16 kg |
| Tom Hawkes | Mens 59k | 28.16 kg |
Mens 74k, Youth 14-15 1 eligible athletes
| Athlete | Actual Class | Sarahs Block |
|---|---|---|
| Logan Baillot | Mens 74k, Youth 14-15 | 19.09 kg |
Mens 83k 14 eligible athletes
| Athlete | Actual Class | Sarahs Block |
|---|---|---|
| Andrew Nguyen | Mens 74k | 35.87 kg |
| Cameron Anderson | Mens 83k | 36.32 kg |
| Carl Erich Andreas Guenzel | Mens 59k | 19.54 kg |
| Guy Brodsky | Mens 74k | 17.73 kg |
| Jonathan Turcotte | Mens 83k | 33.83 kg |
| Karl Chatel | Mens 83k | 29.29 kg |
| Liam Bluett | Mens 59k | 22.49 kg |
| Logan Baillot | Mens 74k, Youth 14-15 | 19.09 kg |
| Nicholas Husband | Mens 74k | 27.25 kg |
| Shawn Riel | Mens 83k | 28.39 kg |
| Stefano Fortugno | Mens 83k | 37.68 kg |
| Sudipto Bose | Mens 74k | 28.16 kg |
| Tom Hawkes | Mens 59k | 28.16 kg |
| Xavier Verschelle | Mens 83k | 28.16 kg |
Mens 93k 17 eligible athletes
| Athlete | Actual Class | Sarahs Block |
|---|---|---|
| Andrew Nguyen | Mens 74k | 35.87 kg |
| Cameron Anderson | Mens 83k | 36.32 kg |
| Carl Erich Andreas Guenzel | Mens 59k | 19.54 kg |
| Guy Brodsky | Mens 74k | 17.73 kg |
| Jonathan Turcotte | Mens 83k | 33.83 kg |
| Karl Chatel | Mens 83k | 29.29 kg |
| Kenneth Cronin | Mens 93k, Masters 50-59 | 24.81 kg |
| Kyle Treurniet | Mens 93k | 29.29 kg |
| Liam Bluett | Mens 59k | 22.49 kg |
| Logan Baillot | Mens 74k, Youth 14-15 | 19.09 kg |
| Nicholas Husband | Mens 74k | 27.25 kg |
| Shawn Riel | Mens 83k | 28.39 kg |
| Stefano Fortugno | Mens 83k | 37.68 kg |
| Sudipto Bose | Mens 74k | 28.16 kg |
| Teddy Brescacin | Mens 93k | 27.25 kg |
| Tom Hawkes | Mens 59k | 28.16 kg |
| Xavier Verschelle | Mens 83k | 28.16 kg |
Mens 93k, Masters 50-59 1 eligible athletes
| Athlete | Actual Class | Sarahs Block |
|---|---|---|
| Kenneth Cronin | Mens 93k, Masters 50-59 | 24.81 kg |
Mens 105k 19 eligible athletes
| Athlete | Actual Class | Sarahs Block |
|---|---|---|
| Andrew Nguyen | Mens 74k | 35.87 kg |
| Brian Dickson | Mens 105k | 25.89 kg |
| Cameron Anderson | Mens 83k | 36.32 kg |
| Carl Erich Andreas Guenzel | Mens 59k | 19.54 kg |
| Charles Thibault | Mens 105k | 32.69 kg |
| Guy Brodsky | Mens 74k | 17.73 kg |
| Jonathan Turcotte | Mens 83k | 33.83 kg |
| Karl Chatel | Mens 83k | 29.29 kg |
| Kenneth Cronin | Mens 93k, Masters 50-59 | 24.81 kg |
| Kyle Treurniet | Mens 93k | 29.29 kg |
| Liam Bluett | Mens 59k | 22.49 kg |
| Logan Baillot | Mens 74k, Youth 14-15 | 19.09 kg |
| Nicholas Husband | Mens 74k | 27.25 kg |
| Shawn Riel | Mens 83k | 28.39 kg |
| Stefano Fortugno | Mens 83k | 37.68 kg |
| Sudipto Bose | Mens 74k | 28.16 kg |
| Teddy Brescacin | Mens 93k | 27.25 kg |
| Tom Hawkes | Mens 59k | 28.16 kg |
| Xavier Verschelle | Mens 83k | 28.16 kg |
Mens 120k+ 20 eligible athletes
| Athlete | Actual Class | Sarahs Block |
|---|---|---|
| Andrew Nguyen | Mens 74k | 35.87 kg |
| Brian Dickson | Mens 105k | 25.89 kg |
| Cameron Anderson | Mens 83k | 36.32 kg |
| Carl Erich Andreas Guenzel | Mens 59k | 19.54 kg |
| Charles Thibault | Mens 105k | 32.69 kg |
| Guy Brodsky | Mens 74k | 17.73 kg |
| Jonathan Turcotte | Mens 83k | 33.83 kg |
| Karl Chatel | Mens 83k | 29.29 kg |
| Kenneth Cronin | Mens 93k, Masters 50-59 | 24.81 kg |
| Kyle Treurniet | Mens 93k | 29.29 kg |
| Liam Bluett | Mens 59k | 22.49 kg |
| Logan Baillot | Mens 74k, Youth 14-15 | 19.09 kg |
| Nicholas Husband | Mens 74k | 27.25 kg |
| Shawn Riel | Mens 83k | 28.39 kg |
| Stefano Fortugno | Mens 83k | 37.68 kg |
| Sudipto Bose | Mens 74k | 28.16 kg |
| Symon Baillot | Mens 120k+ | 45.40 kg |
| Teddy Brescacin | Mens 93k | 27.25 kg |
| Tom Hawkes | Mens 59k | 28.16 kg |
| Xavier Verschelle | Mens 83k | 28.16 kg |
Womens 52k 1 eligible athletes
| Athlete | Actual Class | Sarahs Block |
|---|---|---|
| Rachel Hartviksen | Womens 52k | 16.82 kg |
Womens 57k 2 eligible athletes
| Athlete | Actual Class | Sarahs Block |
|---|---|---|
| Katherine Cho | Womens 57k | 19.09 kg |
| Rachel Hartviksen | Womens 52k | 16.82 kg |
Womens 63k 3 eligible athletes
| Athlete | Actual Class | Sarahs Block |
|---|---|---|
| Katherine Cho | Womens 57k | 19.09 kg |
| Meagan Duff | Womens 63k | 15.46 kg |
| Rachel Hartviksen | Womens 52k | 16.82 kg |
Womens 72k 4 eligible athletes
| Athlete | Actual Class | Sarahs Block |
|---|---|---|
| Katherine Cho | Womens 57k | 19.09 kg |
| Kimberly Vaughan Bittman | Womens 72k | 24.98 kg |
| Meagan Duff | Womens 63k | 15.46 kg |
| Rachel Hartviksen | Womens 52k | 16.82 kg |