North American Grip Sport Championships

Contest Information
Abbreviation:
NAGSC26
Date:
June 13, 2026
Location:
Minneapolis, MN
Promoter:
Jeff Peterson
Events Tracked
Note: All contested events may not be included in the tracked results.
Cumulative View: Each weight class shows all eligible athletes from that class and lighter classes. Base classes include all athletes (base, Masters, and Youth).
Note: Youth/Masters athletes still appear in base class listings.
Mens 83k 5 eligible athletes
Athlete Actual Class Grippers Block Set (20mm) Napalms Nightmare 2H 2" Pinch Little Big Horn Double Overhand Axle Lockout
Danno Peterson Mens 83k 58.97 kg 80.02 kg 77.55 kg 145.40 kg
Hunter Deardurff Mens 83k 63.50 kg 92.52 kg 70.05 kg 142.40 kg
Josh Culpepper Mens 83k 61.23 kg 72.52 kg 70.05 kg -
Sam Milhoan Mens 83k 52.16 kg 85.02 kg 77.55 kg 132.90 kg
Stefano Fortugno Mens 83k 54.43 kg 87.52 kg 72.55 kg 137.90 kg
Mens 93k 9 eligible athletes
Athlete Actual Class Grippers Block Set (20mm) Napalms Nightmare 2H 2" Pinch Little Big Horn Double Overhand Axle Lockout
Danno Peterson Mens 83k 58.97 kg 80.02 kg 77.55 kg 145.40 kg
Derick Johnson Mens 93k 49.90 kg 87.52 kg 72.05 kg 145.40 kg
Devinlee Brown Mens 93k 61.23 kg 117.52 kg 104.55 kg 180.40 kg
Hunter Deardurff Mens 83k 63.50 kg 92.52 kg 70.05 kg 142.40 kg
Jason Matkowski Mens 93k 61.23 kg 102.52 kg 99.55 kg 182.90 kg
Josh Culpepper Mens 83k 61.23 kg 72.52 kg 70.05 kg -
Lucio Battista Mens 93k 65.77 kg 110.02 kg 104.55 kg 204.20 kg
Sam Milhoan Mens 83k 52.16 kg 85.02 kg 77.55 kg 132.90 kg
Stefano Fortugno Mens 83k 54.43 kg 87.52 kg 72.55 kg 137.90 kg
Mens 105k 14 eligible athletes
Athlete Actual Class Grippers Block Set (20mm) Napalms Nightmare 2H 2" Pinch Little Big Horn Double Overhand Axle Lockout
Adam Cohen Mens 105k, Masters 50-59 61.23 kg 102.52 kg 97.05 kg 175.40 kg
Danno Peterson Mens 83k 58.97 kg 80.02 kg 77.55 kg 145.40 kg
Derick Johnson Mens 93k 49.90 kg 87.52 kg 72.05 kg 145.40 kg
Devinlee Brown Mens 93k 61.23 kg 117.52 kg 104.55 kg 180.40 kg
Eric Roussin Mens 105k 68.04 kg 125.02 kg 102.05 kg 195.40 kg
Hunter Deardurff Mens 83k 63.50 kg 92.52 kg 70.05 kg 142.40 kg
Jason Matkowski Mens 93k 61.23 kg 102.52 kg 99.55 kg 182.90 kg
Josh Culpepper Mens 83k 61.23 kg 72.52 kg 70.05 kg -
Lucas Raymond Mens 105k 72.57 kg 135.02 kg 104.55 kg 180.40 kg
Lucio Battista Mens 93k 65.77 kg 110.02 kg 104.55 kg 204.20 kg
Rob McMurren Mens 105k, Masters 50-59 56.70 kg 120.02 kg 89.55 kg 115.40 kg
Sam Milhoan Mens 83k 52.16 kg 85.02 kg 77.55 kg 132.90 kg
Stefano Fortugno Mens 83k 54.43 kg 87.52 kg 72.55 kg 137.90 kg
Zach Mullins Mens 105k 72.57 kg 130.02 kg 97.05 kg 180.40 kg
Mens 105k, Masters 50-59 2 eligible athletes
Athlete Actual Class Grippers Block Set (20mm) Napalms Nightmare 2H 2" Pinch Little Big Horn Double Overhand Axle Lockout
Adam Cohen Mens 105k, Masters 50-59 61.23 kg 102.52 kg 97.05 kg 175.40 kg
Rob McMurren Mens 105k, Masters 50-59 56.70 kg 120.02 kg 89.55 kg 115.40 kg
Mens 120k 18 eligible athletes
Athlete Actual Class Grippers Block Set (20mm) Napalms Nightmare 2H 2" Pinch Little Big Horn Double Overhand Axle Lockout
Adam Cohen Mens 105k, Masters 50-59 61.23 kg 102.52 kg 97.05 kg 175.40 kg
Danno Peterson Mens 83k 58.97 kg 80.02 kg 77.55 kg 145.40 kg
David Reynolds III Mens 120k 58.97 kg 105.02 kg 94.55 kg 15.00 kg
Derick Johnson Mens 93k 49.90 kg 87.52 kg 72.05 kg 145.40 kg
Devinlee Brown Mens 93k 61.23 kg 117.52 kg 104.55 kg 180.40 kg
Eric Roussin Mens 105k 68.04 kg 125.02 kg 102.05 kg 195.40 kg
Grant Thompson Mens 120k 54.43 kg 102.52 kg 99.55 kg 190.40 kg
Hunter Deardurff Mens 83k 63.50 kg 92.52 kg 70.05 kg 142.40 kg
Jason Matkowski Mens 93k 61.23 kg 102.52 kg 99.55 kg 182.90 kg
Jedd Johnson Mens 120k 68.04 kg 127.52 kg 99.55 kg 185.40 kg
Josh Culpepper Mens 83k 61.23 kg 72.52 kg 70.05 kg -
Lucas Raymond Mens 105k 72.57 kg 135.02 kg 104.55 kg 180.40 kg
Lucio Battista Mens 93k 65.77 kg 110.02 kg 104.55 kg 204.20 kg
Rob McMurren Mens 105k, Masters 50-59 56.70 kg 120.02 kg 89.55 kg 115.40 kg
Sam Milhoan Mens 83k 52.16 kg 85.02 kg 77.55 kg 132.90 kg
Stefano Fortugno Mens 83k 54.43 kg 87.52 kg 72.55 kg 137.90 kg
Tom Bryson Mens 120k 65.77 kg 110.02 kg 82.05 kg 180.40 kg
Zach Mullins Mens 105k 72.57 kg 130.02 kg 97.05 kg 180.40 kg
Mens 120k+ 23 eligible athletes
Athlete Actual Class Grippers Block Set (20mm) Napalms Nightmare 2H 2" Pinch Little Big Horn Double Overhand Axle Lockout
Adam Cohen Mens 105k, Masters 50-59 61.23 kg 102.52 kg 97.05 kg 175.40 kg
Andy Gagnon Mens 120k+ 79.38 kg 140.02 kg 107.05 kg 195.40 kg
Danno Peterson Mens 83k 58.97 kg 80.02 kg 77.55 kg 145.40 kg
David Reynolds III Mens 120k 58.97 kg 105.02 kg 94.55 kg 15.00 kg
Derick Johnson Mens 93k 49.90 kg 87.52 kg 72.05 kg 145.40 kg
Derik Hudson Mens 120k+ 58.97 kg 127.52 kg 97.05 kg 192.90 kg
Devinlee Brown Mens 93k 61.23 kg 117.52 kg 104.55 kg 180.40 kg
Eric Roussin Mens 105k 68.04 kg 125.02 kg 102.05 kg 195.40 kg
Grant Thompson Mens 120k 54.43 kg 102.52 kg 99.55 kg 190.40 kg
Hunter Deardurff Mens 83k 63.50 kg 92.52 kg 70.05 kg 142.40 kg
Jaland Worley Mens 120k+ 81.65 kg 127.52 kg 107.05 kg 197.90 kg
Jason Matkowski Mens 93k 61.23 kg 102.52 kg 99.55 kg 182.90 kg
Jedd Johnson Mens 120k 68.04 kg 127.52 kg 99.55 kg 185.40 kg
Josh Culpepper Mens 83k 61.23 kg 72.52 kg 70.05 kg -
Lucas Raymond Mens 105k 72.57 kg 135.02 kg 104.55 kg 180.40 kg
Lucio Battista Mens 93k 65.77 kg 110.02 kg 104.55 kg 204.20 kg
Rob McMurren Mens 105k, Masters 50-59 56.70 kg 120.02 kg 89.55 kg 115.40 kg
Ron Pawlus Mens 120k+, Masters 50-59 49.90 kg 110.02 kg 72.05 kg 165.40 kg
Sam Milhoan Mens 83k 52.16 kg 85.02 kg 77.55 kg 132.90 kg
Stefano Fortugno Mens 83k 54.43 kg 87.52 kg 72.55 kg 137.90 kg
Symon Baillot Mens 120k+ 68.04 kg 115.02 kg 92.05 kg 182.90 kg
Tom Bryson Mens 120k 65.77 kg 110.02 kg 82.05 kg 180.40 kg
Zach Mullins Mens 105k 72.57 kg 130.02 kg 97.05 kg 180.40 kg
Mens 120k+, Masters 50-59 3 eligible athletes
Athlete Actual Class Grippers Block Set (20mm) Napalms Nightmare 2H 2" Pinch Little Big Horn Double Overhand Axle Lockout
Adam Cohen Mens 105k, Masters 50-59 61.23 kg 102.52 kg 97.05 kg 175.40 kg
Rob McMurren Mens 105k, Masters 50-59 56.70 kg 120.02 kg 89.55 kg 115.40 kg
Ron Pawlus Mens 120k+, Masters 50-59 49.90 kg 110.02 kg 72.05 kg 165.40 kg
Womens 63k, Masters 60-69 1 eligible athletes
Athlete Actual Class Grippers Block Set (20mm) Napalms Nightmare 2H 2" Pinch Little Big Horn Double Overhand Axle Lockout
Corinne Lalonde Womens 63k, Masters 60-69 38.56 kg 65.02 kg 57.55 kg 102.90 kg
Womens 72k 2 eligible athletes
Athlete Actual Class Grippers Block Set (20mm) Napalms Nightmare 2H 2" Pinch Little Big Horn Double Overhand Axle Lockout
Corinne Lalonde Womens 63k, Masters 60-69 38.56 kg 65.02 kg 57.55 kg 102.90 kg
Tammy McClure Womens 72k 43.09 kg 67.52 kg 67.55 kg 120.40 kg
Womens 100k, Masters 50-59 1 eligible athletes
Athlete Actual Class Grippers Block Set (20mm) Napalms Nightmare 2H 2" Pinch Little Big Horn Double Overhand Axle Lockout
Kathy Facey Womens 100k, Masters 50-59 29.48 kg 57.52 kg 55.05 kg 90.40 kg
Womens 100k+ 6 eligible athletes
Athlete Actual Class Grippers Block Set (20mm) Napalms Nightmare 2H 2" Pinch Little Big Horn Double Overhand Axle Lockout
Corinne Lalonde Womens 63k, Masters 60-69 38.56 kg 65.02 kg 57.55 kg 102.90 kg
Jenn Tibbenham Womens 100k+ 36.29 kg 67.52 kg 65.05 kg 107.90 kg
Kathy Facey Womens 100k, Masters 50-59 29.48 kg 57.52 kg 55.05 kg 90.40 kg
Rebecca Houston Womens 100k+ 40.82 kg 70.02 kg 62.55 kg 117.90 kg
Tammy McClure Womens 72k 43.09 kg 67.52 kg 67.55 kg 120.40 kg
Valérie Laflamme Womens 100k+ 40.82 kg 62.52 kg 65.05 kg 100.40 kg