Feather Crush Summer Rush 2026
Contest Information
- Abbreviation:
- FCSR26
- Date:
- June 6, 2026
- Location:
- Multi-Venue
- Promoter:
- Andrew Nguyen
Events Tracked
Note: All contested events may not be included in the tracked results.
Cumulative View: Each weight class shows all eligible athletes from that class and lighter classes. Base classes include all athletes (base, Masters, and Youth).
Womens 52k 3 eligible athletes
| Athlete | Actual Class | Half Penny (GripTopz) 13" | Wrist Wrench 2 3/8" | Saxon Bar 2"x5" |
|---|---|---|---|---|
| Emina Alic | Womens 52k | 10.93 kg | 24.58 kg | 55.70 kg |
| Rachel Hartviksen | Womens 52k | 12.29 kg | 22.32 kg | 50.26 kg |
| Rayne Kent | Womens 52k | - | 15.10 kg | 35.40 kg |
Womens 57k, Youth 14-15 1 eligible athletes
| Athlete | Actual Class | Half Penny (GripTopz) 13" | Wrist Wrench 2 3/8" | Saxon Bar 2"x5" |
|---|---|---|---|---|
| Ellie Bell | Womens 57k, Youth 14-15 | - | 15.10 kg | 29.30 kg |
Womens 63k, Youth 14-15 2 eligible athletes
| Athlete | Actual Class | Half Penny (GripTopz) 13" | Wrist Wrench 2 3/8" | Saxon Bar 2"x5" |
|---|---|---|---|---|
| Bailee Newman | Womens 63k, Youth 14-15 | - | 16.35 kg | 26.80 kg |
| Ellie Bell | Womens 57k, Youth 14-15 | - | 15.10 kg | 29.30 kg |
Womens 63k, Masters 60-69 1 eligible athletes
| Athlete | Actual Class | Half Penny (GripTopz) 13" | Wrist Wrench 2 3/8" | Saxon Bar 2"x5" |
|---|---|---|---|---|
| Corinne Lalonde | Womens 63k, Masters 60-69 | 10.25 kg | 28.21 kg | 68.40 kg |
Womens 84k, Masters 50-59 1 eligible athletes
| Athlete | Actual Class | Half Penny (GripTopz) 13" | Wrist Wrench 2 3/8" | Saxon Bar 2"x5" |
|---|---|---|---|---|
| Connie Pietrzyk | Womens 84k, Masters 50-59 | - | 21.35 kg | 52.90 kg |
Womens 84k, Masters 60-69 2 eligible athletes
| Athlete | Actual Class | Half Penny (GripTopz) 13" | Wrist Wrench 2 3/8" | Saxon Bar 2"x5" |
|---|---|---|---|---|
| Corinne Lalonde | Womens 63k, Masters 60-69 | 10.25 kg | 28.21 kg | 68.40 kg |
| Henriette Espie | Womens 84k, Masters 60-69 | - | 18.85 kg | 40.40 kg |
Womens 100k 10 eligible athletes
| Athlete | Actual Class | Half Penny (GripTopz) 13" | Wrist Wrench 2 3/8" | Saxon Bar 2"x5" |
|---|---|---|---|---|
| Bailee Newman | Womens 63k, Youth 14-15 | - | 16.35 kg | 26.80 kg |
| Cheri Wong | Womens 100k, Masters 60-69 | - | 20.10 kg | 45.40 kg |
| Connie Pietrzyk | Womens 84k, Masters 50-59 | - | 21.35 kg | 52.90 kg |
| Corinne Lalonde | Womens 63k, Masters 60-69 | 10.25 kg | 28.21 kg | 68.40 kg |
| Ellie Bell | Womens 57k, Youth 14-15 | - | 15.10 kg | 29.30 kg |
| Emina Alic | Womens 52k | 10.93 kg | 24.58 kg | 55.70 kg |
| Henriette Espie | Womens 84k, Masters 60-69 | - | 18.85 kg | 40.40 kg |
| Rachel Hartviksen | Womens 52k | 12.29 kg | 22.32 kg | 50.26 kg |
| Rayne Kent | Womens 52k | - | 15.10 kg | 35.40 kg |
| Tami Newman | Womens 100k | - | 27.60 kg | 47.90 kg |
Womens 100k, Masters 60-69 3 eligible athletes
| Athlete | Actual Class | Half Penny (GripTopz) 13" | Wrist Wrench 2 3/8" | Saxon Bar 2"x5" |
|---|---|---|---|---|
| Cheri Wong | Womens 100k, Masters 60-69 | - | 20.10 kg | 45.40 kg |
| Corinne Lalonde | Womens 63k, Masters 60-69 | 10.25 kg | 28.21 kg | 68.40 kg |
| Henriette Espie | Womens 84k, Masters 60-69 | - | 18.85 kg | 40.40 kg |
Womens 100k+ 13 eligible athletes
| Athlete | Actual Class | Half Penny (GripTopz) 13" | Wrist Wrench 2 3/8" | Saxon Bar 2"x5" |
|---|---|---|---|---|
| Bailee Newman | Womens 63k, Youth 14-15 | - | 16.35 kg | 26.80 kg |
| Cheri Wong | Womens 100k, Masters 60-69 | - | 20.10 kg | 45.40 kg |
| Connie Pietrzyk | Womens 84k, Masters 50-59 | - | 21.35 kg | 52.90 kg |
| Corinne Lalonde | Womens 63k, Masters 60-69 | 10.25 kg | 28.21 kg | 68.40 kg |
| Ellie Bell | Womens 57k, Youth 14-15 | - | 15.10 kg | 29.30 kg |
| Emina Alic | Womens 52k | 10.93 kg | 24.58 kg | 55.70 kg |
| Erin McIntyre | Womens 100k+ | - | 22.60 kg | 47.90 kg |
| Henriette Espie | Womens 84k, Masters 60-69 | - | 18.85 kg | 40.40 kg |
| Jenn Perkins | Womens 100k+ | - | 23.85 kg | 47.90 kg |
| Kathy Facey | Womens 100k+, Masters 50-59 | 9.80 kg | 26.63 kg | 59.33 kg |
| Rachel Hartviksen | Womens 52k | 12.29 kg | 22.32 kg | 50.26 kg |
| Rayne Kent | Womens 52k | - | 15.10 kg | 35.40 kg |
| Tami Newman | Womens 100k | - | 27.60 kg | 47.90 kg |
Womens 100k+, Masters 50-59 2 eligible athletes
| Athlete | Actual Class | Half Penny (GripTopz) 13" | Wrist Wrench 2 3/8" | Saxon Bar 2"x5" |
|---|---|---|---|---|
| Connie Pietrzyk | Womens 84k, Masters 50-59 | - | 21.35 kg | 52.90 kg |
| Kathy Facey | Womens 100k+, Masters 50-59 | 9.80 kg | 26.63 kg | 59.33 kg |