Feather Crush Summer Rush 2026
Contest Information
- Abbreviation:
- FCSR26
- Date:
- June 6, 2026
- Location:
- Multi-Venue
- Promoter:
- Andrew Nguyen
Events Tracked
Note: All contested events may not be included in the tracked results.
Cumulative View: Each weight class shows all eligible athletes from that class and lighter classes. Base classes include all athletes (base, Masters, and Youth).
Womens 52k 3 eligible athletes
| Athlete | Actual Class | Half Penny (GripTopz) 13" | Wrist Wrench 2 3/8" | Saxon Bar 2"x5" |
|---|---|---|---|---|
| Emina Alic | Womens 52k | 24.10 lbs | 54.19 lbs | 122.80 lbs |
| Rachel Hartviksen | Womens 52k | 27.09 lbs | 49.21 lbs | 110.80 lbs |
| Rayne Kent | Womens 52k | - | 33.29 lbs | 78.04 lbs |
Womens 57k, Youth 14-15 1 eligible athletes
| Athlete | Actual Class | Half Penny (GripTopz) 13" | Wrist Wrench 2 3/8" | Saxon Bar 2"x5" |
|---|---|---|---|---|
| Ellie Bell | Womens 57k, Youth 14-15 | - | 33.29 lbs | 64.60 lbs |
Womens 63k, Youth 14-15 2 eligible athletes
| Athlete | Actual Class | Half Penny (GripTopz) 13" | Wrist Wrench 2 3/8" | Saxon Bar 2"x5" |
|---|---|---|---|---|
| Bailee Newman | Womens 63k, Youth 14-15 | - | 36.05 lbs | 59.08 lbs |
| Ellie Bell | Womens 57k, Youth 14-15 | - | 33.29 lbs | 64.60 lbs |
Womens 63k, Masters 60-69 1 eligible athletes
| Athlete | Actual Class | Half Penny (GripTopz) 13" | Wrist Wrench 2 3/8" | Saxon Bar 2"x5" |
|---|---|---|---|---|
| Corinne Lalonde | Womens 63k, Masters 60-69 | 22.60 lbs | 62.19 lbs | 150.80 lbs |
Womens 84k, Masters 50-59 1 eligible athletes
| Athlete | Actual Class | Half Penny (GripTopz) 13" | Wrist Wrench 2 3/8" | Saxon Bar 2"x5" |
|---|---|---|---|---|
| Connie Pietrzyk | Womens 84k, Masters 50-59 | - | 47.07 lbs | 116.62 lbs |
Womens 84k, Masters 60-69 2 eligible athletes
| Athlete | Actual Class | Half Penny (GripTopz) 13" | Wrist Wrench 2 3/8" | Saxon Bar 2"x5" |
|---|---|---|---|---|
| Corinne Lalonde | Womens 63k, Masters 60-69 | 22.60 lbs | 62.19 lbs | 150.80 lbs |
| Henriette Espie | Womens 84k, Masters 60-69 | - | 41.56 lbs | 89.07 lbs |
Womens 100k 10 eligible athletes
| Athlete | Actual Class | Half Penny (GripTopz) 13" | Wrist Wrench 2 3/8" | Saxon Bar 2"x5" |
|---|---|---|---|---|
| Bailee Newman | Womens 63k, Youth 14-15 | - | 36.05 lbs | 59.08 lbs |
| Cheri Wong | Womens 100k, Masters 60-69 | - | 44.31 lbs | 100.09 lbs |
| Connie Pietrzyk | Womens 84k, Masters 50-59 | - | 47.07 lbs | 116.62 lbs |
| Corinne Lalonde | Womens 63k, Masters 60-69 | 22.60 lbs | 62.19 lbs | 150.80 lbs |
| Ellie Bell | Womens 57k, Youth 14-15 | - | 33.29 lbs | 64.60 lbs |
| Emina Alic | Womens 52k | 24.10 lbs | 54.19 lbs | 122.80 lbs |
| Henriette Espie | Womens 84k, Masters 60-69 | - | 41.56 lbs | 89.07 lbs |
| Rachel Hartviksen | Womens 52k | 27.09 lbs | 49.21 lbs | 110.80 lbs |
| Rayne Kent | Womens 52k | - | 33.29 lbs | 78.04 lbs |
| Tami Newman | Womens 100k | - | 60.85 lbs | 105.60 lbs |
Womens 100k, Masters 60-69 3 eligible athletes
| Athlete | Actual Class | Half Penny (GripTopz) 13" | Wrist Wrench 2 3/8" | Saxon Bar 2"x5" |
|---|---|---|---|---|
| Cheri Wong | Womens 100k, Masters 60-69 | - | 44.31 lbs | 100.09 lbs |
| Corinne Lalonde | Womens 63k, Masters 60-69 | 22.60 lbs | 62.19 lbs | 150.80 lbs |
| Henriette Espie | Womens 84k, Masters 60-69 | - | 41.56 lbs | 89.07 lbs |
Womens 100k+ 13 eligible athletes
| Athlete | Actual Class | Half Penny (GripTopz) 13" | Wrist Wrench 2 3/8" | Saxon Bar 2"x5" |
|---|---|---|---|---|
| Bailee Newman | Womens 63k, Youth 14-15 | - | 36.05 lbs | 59.08 lbs |
| Cheri Wong | Womens 100k, Masters 60-69 | - | 44.31 lbs | 100.09 lbs |
| Connie Pietrzyk | Womens 84k, Masters 50-59 | - | 47.07 lbs | 116.62 lbs |
| Corinne Lalonde | Womens 63k, Masters 60-69 | 22.60 lbs | 62.19 lbs | 150.80 lbs |
| Ellie Bell | Womens 57k, Youth 14-15 | - | 33.29 lbs | 64.60 lbs |
| Emina Alic | Womens 52k | 24.10 lbs | 54.19 lbs | 122.80 lbs |
| Erin McIntyre | Womens 100k+ | - | 49.82 lbs | 105.60 lbs |
| Henriette Espie | Womens 84k, Masters 60-69 | - | 41.56 lbs | 89.07 lbs |
| Jenn Perkins | Womens 100k+ | - | 52.58 lbs | 105.60 lbs |
| Kathy Facey | Womens 100k+, Masters 50-59 | 21.61 lbs | 58.71 lbs | 130.80 lbs |
| Rachel Hartviksen | Womens 52k | 27.09 lbs | 49.21 lbs | 110.80 lbs |
| Rayne Kent | Womens 52k | - | 33.29 lbs | 78.04 lbs |
| Tami Newman | Womens 100k | - | 60.85 lbs | 105.60 lbs |
Womens 100k+, Masters 50-59 2 eligible athletes
| Athlete | Actual Class | Half Penny (GripTopz) 13" | Wrist Wrench 2 3/8" | Saxon Bar 2"x5" |
|---|---|---|---|---|
| Connie Pietrzyk | Womens 84k, Masters 50-59 | - | 47.07 lbs | 116.62 lbs |
| Kathy Facey | Womens 100k+, Masters 50-59 | 21.61 lbs | 58.71 lbs | 130.80 lbs |