Ranking Chile Grip II
Contest Information
- Abbreviation:
- RCGII
- Date:
- July 4, 2026
- Location:
- Santiago
- Promoter:
- Sergio Aguayo
Events Tracked
Note: All contested events may not be included in the tracked results.
Cumulative View: Each weight class shows all eligible athletes from that class and lighter classes. Base classes include all athletes (base, Masters, and Youth).
Mens 66k 2 eligible athletes
| Athlete | Actual Class | Freestyle Hub (IronMind) | Grab Ball | Grandfather Clock / Hilt / Vertical Cannon |
|---|---|---|---|---|
| Cristobal Garrido | Mens 66k | 19.35 kg | 55.65 kg | 85.15 kg |
| Sergio Aguayo | Mens 66k | 24.35 kg | 65.20 kg | 80.00 kg |
Mens 74k 3 eligible athletes
| Athlete | Actual Class | Freestyle Hub (IronMind) | Grab Ball | Grandfather Clock / Hilt / Vertical Cannon |
|---|---|---|---|---|
| Cristobal Garrido | Mens 66k | 19.35 kg | 55.65 kg | 85.15 kg |
| Diego Rojas | Mens 74k | 16.85 kg | 42.05 kg | 58.30 kg |
| Sergio Aguayo | Mens 66k | 24.35 kg | 65.20 kg | 80.00 kg |
Mens 83k 4 eligible athletes
| Athlete | Actual Class | Freestyle Hub (IronMind) | Grab Ball | Grandfather Clock / Hilt / Vertical Cannon |
|---|---|---|---|---|
| Cristobal Garrido | Mens 66k | 19.35 kg | 55.65 kg | 85.15 kg |
| Diego Rojas | Mens 74k | 16.85 kg | 42.05 kg | 58.30 kg |
| Gustavo Selman | Mens 83k | 26.40 kg | 50.65 kg | 77.40 kg |
| Sergio Aguayo | Mens 66k | 24.35 kg | 65.20 kg | 80.00 kg |
Mens 93k 6 eligible athletes
| Athlete | Actual Class | Freestyle Hub (IronMind) | Grab Ball | Grandfather Clock / Hilt / Vertical Cannon |
|---|---|---|---|---|
| Cristobal Garrido | Mens 66k | 19.35 kg | 55.65 kg | 85.15 kg |
| Diego Rojas | Mens 74k | 16.85 kg | 42.05 kg | 58.30 kg |
| Felipe Zegers | Mens 93k | 16.85 kg | 49.65 kg | 54.80 kg |
| Gustavo Selman | Mens 83k | 26.40 kg | 50.65 kg | 77.40 kg |
| Igor Gamboa | Mens 93k | 14.35 kg | 42.60 kg | 64.20 kg |
| Sergio Aguayo | Mens 66k | 24.35 kg | 65.20 kg | 80.00 kg |
Mens 120k 7 eligible athletes
| Athlete | Actual Class | Freestyle Hub (IronMind) | Grab Ball | Grandfather Clock / Hilt / Vertical Cannon |
|---|---|---|---|---|
| Cristobal Garrido | Mens 66k | 19.35 kg | 55.65 kg | 85.15 kg |
| Diego Rojas | Mens 74k | 16.85 kg | 42.05 kg | 58.30 kg |
| Felipe Zegers | Mens 93k | 16.85 kg | 49.65 kg | 54.80 kg |
| Gustavo Selman | Mens 83k | 26.40 kg | 50.65 kg | 77.40 kg |
| Igor Gamboa | Mens 93k | 14.35 kg | 42.60 kg | 64.20 kg |
| Manuel Rebolledo | Mens 120k | 19.35 kg | 54.75 kg | 85.15 kg |
| Sergio Aguayo | Mens 66k | 24.35 kg | 65.20 kg | 80.00 kg |
Mens 120k+ 8 eligible athletes
| Athlete | Actual Class | Freestyle Hub (IronMind) | Grab Ball | Grandfather Clock / Hilt / Vertical Cannon |
|---|---|---|---|---|
| Cristobal Garrido | Mens 66k | 19.35 kg | 55.65 kg | 85.15 kg |
| Diego Rojas | Mens 74k | 16.85 kg | 42.05 kg | 58.30 kg |
| Felipe Zegers | Mens 93k | 16.85 kg | 49.65 kg | 54.80 kg |
| Gustavo Selman | Mens 83k | 26.40 kg | 50.65 kg | 77.40 kg |
| Igor Gamboa | Mens 93k | 14.35 kg | 42.60 kg | 64.20 kg |
| Jonathan Barrios | Mens 120k+ | 29.40 kg | 60.00 kg | 100.00 kg |
| Manuel Rebolledo | Mens 120k | 19.35 kg | 54.75 kg | 85.15 kg |
| Sergio Aguayo | Mens 66k | 24.35 kg | 65.20 kg | 80.00 kg |
Womens 57k 3 eligible athletes
| Athlete | Actual Class | Freestyle Hub (IronMind) | Grab Ball | Grandfather Clock / Hilt / Vertical Cannon |
|---|---|---|---|---|
| Helena Rebolledo | Womens 57k, Youth 14-15 | 11.85 kg | 29.35 kg | 39.65 kg |
| Valentina Bravo | Womens 57k | 12.85 kg | 39.60 kg | 60.20 kg |
| Valentina Torres | Womens 57k | 12.85 kg | 29.35 kg | 44.65 kg |
Womens 57k, Youth 14-15 1 eligible athletes
| Athlete | Actual Class | Freestyle Hub (IronMind) | Grab Ball | Grandfather Clock / Hilt / Vertical Cannon |
|---|---|---|---|---|
| Helena Rebolledo | Womens 57k, Youth 14-15 | 11.85 kg | 29.35 kg | 39.65 kg |