The Greenville Grab/Southeast Regionals

Contest Information
Abbreviation:
GG26
Date:
July 25, 2026
Location:
Greenville, SC
Promoter:
Zach Staniewicz
Events Tracked
Note: All contested events may not be included in the tracked results.
Cumulative View: Each weight class shows all eligible athletes from that class and lighter classes. Base classes include all athletes (base, Masters, and Youth).
Note: Youth/Masters athletes still appear in base class listings.
Mens 74k 2 eligible athletes
Athlete Actual Class Grippers Block Set (30mm) Saxon Bar 3"x4"
Bruce Perkins Mens 74k 54.43 kg 90.72 kg
Gavin Osteen Mens 74k 40.82 kg 77.11 kg
Mens 83k 5 eligible athletes
Athlete Actual Class Grippers Block Set (30mm) Saxon Bar 3"x4"
Austin Gabriele Mens 83k 49.90 kg 68.04 kg
Bruce Perkins Mens 74k 54.43 kg 90.72 kg
Gavin Osteen Mens 74k 40.82 kg 77.11 kg
Jacob Hilton Mens 83k 61.23 kg 81.65 kg
Sean Palmer Mens 83k 52.16 kg 86.18 kg
Mens 105k 10 eligible athletes
Athlete Actual Class Grippers Block Set (30mm) Saxon Bar 3"x4"
Adam Green Mens 105k 40.82 kg 86.18 kg
Austin Gabriele Mens 83k 49.90 kg 68.04 kg
Bruce Perkins Mens 74k 54.43 kg 90.72 kg
Gavin Osteen Mens 74k 40.82 kg 77.11 kg
Hunter Heath Mens 105k 58.97 kg 108.86 kg
Jack Palmer Mens 105k 72.57 kg 95.25 kg
Jacob Hilton Mens 83k 61.23 kg 81.65 kg
Sean Palmer Mens 83k 52.16 kg 86.18 kg
William Thompson Mens 105k 61.23 kg 68.04 kg
Zach Staniewicz Mens 105k 70.31 kg 111.13 kg
Mens 120k 17 eligible athletes
Athlete Actual Class Grippers Block Set (30mm) Saxon Bar 3"x4"
Adam Green Mens 105k 40.82 kg 86.18 kg
Alex Pavlunenko Mens 120k 49.90 kg 90.72 kg
Austin Gabriele Mens 83k 49.90 kg 68.04 kg
Bruce Perkins Mens 74k 54.43 kg 90.72 kg
Donny Vierstra Mens 120k 74.84 kg 95.25 kg
Dusty Robertson Mens 120k 61.23 kg 90.72 kg
Gavin Osteen Mens 74k 40.82 kg 77.11 kg
Hunter Heath Mens 105k 58.97 kg 108.86 kg
Jack Palmer Mens 105k 72.57 kg 95.25 kg
Jacob Hilton Mens 83k 61.23 kg 81.65 kg
Jeff Mccleer Mens 120k 31.75 kg 54.43 kg
John Machnik Mens 120k 54.43 kg 108.86 kg
Sean Palmer Mens 83k 52.16 kg 86.18 kg
Shaun Wert Mens 120k 36.29 kg 63.50 kg
Steven Samaniego Mens 120k 68.04 kg 81.65 kg
William Thompson Mens 105k 61.23 kg 68.04 kg
Zach Staniewicz Mens 105k 70.31 kg 111.13 kg
Mens 120k+ 20 eligible athletes
Athlete Actual Class Grippers Block Set (30mm) Saxon Bar 3"x4"
Adam Green Mens 105k 40.82 kg 86.18 kg
Alex Pavlunenko Mens 120k 49.90 kg 90.72 kg
Austin Gabriele Mens 83k 49.90 kg 68.04 kg
Bruce Perkins Mens 74k 54.43 kg 90.72 kg
Donny Vierstra Mens 120k 74.84 kg 95.25 kg
Dusty Robertson Mens 120k 61.23 kg 90.72 kg
Evan Klien Mens 120k+ 47.63 kg 81.65 kg
Gavin Osteen Mens 74k 40.82 kg 77.11 kg
Hunter Heath Mens 105k 58.97 kg 108.86 kg
Jack Palmer Mens 105k 72.57 kg 95.25 kg
Jacob Hilton Mens 83k 61.23 kg 81.65 kg
Jeff Mccleer Mens 120k 31.75 kg 54.43 kg
John Machnik Mens 120k 54.43 kg 108.86 kg
Joshua Ward Mens 120k+ 54.43 kg 58.97 kg
Nate Powell Mens 120k+ 58.97 kg 127.01 kg
Sean Palmer Mens 83k 52.16 kg 86.18 kg
Shaun Wert Mens 120k 36.29 kg 63.50 kg
Steven Samaniego Mens 120k 68.04 kg 81.65 kg
William Thompson Mens 105k 61.23 kg 68.04 kg
Zach Staniewicz Mens 105k 70.31 kg 111.13 kg
Womens 72k 1 eligible athletes
Athlete Actual Class Grippers Block Set (30mm) Saxon Bar 3"x4"
Laura Palmer Womens 72k 18.14 kg 36.29 kg
Womens 100k 2 eligible athletes
Athlete Actual Class Grippers Block Set (30mm) Saxon Bar 3"x4"
Laura Palmer Womens 72k 18.14 kg 36.29 kg
Ryan Soderlund Womens 100k 22.68 kg 49.90 kg