Contest History All contests featuring this event
| Contest | Year | Date | Location | Athletes |
|---|---|---|---|---|
| Feather Crush Rise and Shine 2026 | 2026 | January 4, 2026 | Ottawa, Onta | 14 |
| Hands of Hercules - Australia | 2025 | November 2, 2025 | Uraidla, Sout, Australia | 4 |
| International King Kong Grip Challenge | 2025 | October 25, 2025 | All over the world | 381 |
| Doctores Grip Battle 2 | 2025 | September 6, 2025 | Santiago, Chile | 10 |
| Get a Grip | 2025 | August 16, 2025 | St Paul, MN, USA | 9 |
| Stronghold 4 | 2025 | August 2, 2025 | Fort Fairfield, ME, USA | 11 |
| United States Grip Sport Nationals | 2025 | May 31, 2025 | St Clairsville, OH, USA | 20 |
| York Grab Games | 2025 | May 17, 2025 | York, PA, USA | 13 |
| Canadian National Grip Sport Championships | 2025 | April 26, 2025 | Montreal, QC, Canada | 26 |
| Port City Grip Wars | 2025 | March 15, 2025 | Saint John, NB, Canada | 20 |
| World Wide Grip Battle | 2025 | February 22, 2025 | Various, USA | 1 |
| Iron Claw | 2024 | November 9, 2024 | Winnipeg, MB, Canada | 28 |
| International King Kong Grip Challenge | 2024 | October 26, 2024 | All over the world | 315 |
| Grip Sport Latino Classic | 2024 | August 18, 2024 | Chile | 20 |
| The Greenville Grab | 2024 | July 13, 2024 | Mauldin, SC, USA | 23 |
| Australian Grip Sport Championship | 2024 | June 1, 2024 | Sydney, NSW, Australia | 13 |
| North American Grip Sport Championships | 2024 | June 1, 2024 | Gatineau, QC, Canada | 34 |
| Genesis Grip Contest | 2024 | April 7, 2024 | Chile | 7 |
| US Grip Sport Nationals | 2024 | April 6, 2024 | San Diego, CA, USA | 15 |
| Peake Street Grip Comp 2 | 2024 | January 27, 2024 | Vinton, VA, USA | 4 |
| Heavy Hands 2023 | 2023 | September 9, 2023 | Charlottesville, VA, USA | 16 |
| GSI Grip Challenge Canberra | 2023 | August 26, 2023 | Canberra, Australia | 11 |
| West Coast Grip Sport Championship | 2023 | June 11, 2023 | Thousand Oaks, CA, USA | 20 |
| United States Grip Sport Championship | 2023 | June 10, 2023 | Wyalusing, PA, USA | 14 |
| 2023 Canadian National Grip Sport Championships | 2023 | April 29, 2023 | Ottawa, ON, Canada | 24 |
| International King Kong Grip Challenge | 2022 | October 29, 2022 | All over the world | 211 |
| US Grip Sport Nationals | 2022 | June 18, 2022 | Harrisburg, PA, USA | 16 |
| Canada Grip Sport National Championship | 2022 | May 15, 2022 | Regina, ON, Canada | 24 |
| International King Kong Grip Challenge | 2021 | October 30, 2021 | All over the world | 218 |
| A Bensonhurst Gripmas | 2020 | December 5, 2020 | Shelton, CT, USA | 7 |
| International King Kong Grip Challenge | 2020 | October 24, 2020 | All over the world | 222 |
| US Grip Championship | 2020 | July 18, 2020 | Wyalusing, PA, USA | 9 |
| International King Kong Grip Challenge | 2019 | October 26, 2019 | All over the world | 236 |
| Gripaholics Unanimous | 2019 | July 7, 2019 | Arvada, CO, USA | 16 |
Participation Timeline Yearly statistics
| Year | Contests | Athletes | Best Result | Average Result |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 14 | 56.81 kg | 41.61 kg |
| 2025 | 10 | 453 | 119.07 kg | 67.37 kg |
| 2024 | 9 | 397 | 116.00 kg | 67.11 kg |
| 2023 | 5 | 80 | 112.62 kg | 70.27 kg |
| 2022 | 3 | 228 | 117.49 kg | 69.99 kg |
| 2021 | 1 | 218 | 112.00 kg | 67.83 kg |
| 2020 | 3 | 224 | 120.20 kg | 67.79 kg |
| 2019 | 2 | 247 | 115.75 kg | 67.60 kg |
Country Statistics Performance by country
| Country | Athletes | Best Result | Average Result |
|---|---|---|---|
| USA | 477 | 120.20 kg | 69.74 kg |
| England | 48 | 116.20 kg | 69.28 kg |
| Finland | 86 | 116.00 kg | 75.17 kg |
| Australia | 60 | 113.95 kg | 70.91 kg |
| Canada | 252 | 111.55 kg | 62.63 kg |
| Norway | 39 | 110.95 kg | 70.53 kg |
| Russia | 26 | 110.75 kg | 64.75 kg |
| Ukraine | 85 | 109.10 kg | 66.17 kg |
| Germany | 52 | 106.60 kg | 63.78 kg |
| Lithuania | 11 | 105.20 kg | 75.25 kg |
| Montenegro | 1 | 99.00 kg | 95.75 kg |
| Austria | 17 | 98.00 kg | 61.24 kg |
| Bulgaria | 1 | 98.00 kg | 98.00 kg |
| Denmark | 1 | 94.15 kg | 89.75 kg |
| Chile | 43 | 84.87 kg | 56.82 kg |
| Wales | 1 | 82.03 kg | 82.03 kg |
| UAE | 4 | 80.75 kg | 74.19 kg |
| Italy | 9 | 73.50 kg | 49.83 kg |
| Scotland | 1 | 70.45 kg | 70.45 kg |
| Czech Republic | 3 | 70.05 kg | 64.91 kg |
| Sweden | 1 | 68.44 kg | 68.44 kg |
| Hungary | 1 | 65.55 kg | 63.83 kg |