Contest History All contests featuring this event
| Contest | Year | Date | Location | Athletes |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Rocky Mountain Regionals | 2026 | August 29, 2026 | Colorado Springs, CO | 20 |
| 2026 Australian Grip Sport Championship | 2026 | June 27, 2026 | Melbourne, Vict | 24 |
| Sydney Record Breakers | 2026 | January 17, 2026 | Sydney, Australia | 1 |
| 2025 Napalm Nightmare World Championship | 2025 | December 13, 2025 | Various, Vari | 57 |
| Australian Grip Sport Championship | 2025 | June 1, 2025 | Brisbane, Australia | 14 |
| Napalm Nightmare World Championships | 2024 | December 14, 2024 | Various | 58 |
| Dubs Grip Classic | 2024 | July 13, 2024 | Colorado Springs, CO, USA | 14 |
| Australian Grip Sport Championship | 2024 | June 1, 2024 | Sydney, NSW, Australia | 13 |
| North American Grip Sport Championships | 2024 | June 1, 2024 | Gatineau, QC, Canada | 34 |
| Napalm Nightmare World Championships | 2023 | December 9, 2023 | Various, Vari | 32 |
| Napalm Nightmare World Championship | 2022 | December 10, 2022 | Various | 55 |
Participation Timeline Yearly statistics
| Year | Contests | Athletes | Best Result | Average Result |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 44 | 317.47 lbs | 177.54 lbs |
| 2025 | 2 | 71 | 311.51 lbs | 180.70 lbs |
| 2024 | 4 | 107 | 310.80 lbs | 185.83 lbs |
| 2023 | 1 | 32 | 300.00 lbs | 206.10 lbs |
| 2022 | 1 | 55 | 283.95 lbs | 179.48 lbs |
Country Statistics Performance by country
| Country | Athletes | Best Result | Average Result |
|---|---|---|---|
| USA | 122 | 317.47 lbs | 187.48 lbs |
| Australia | 44 | 311.51 lbs | 183.50 lbs |
| Norway | 9 | 297.62 lbs | 219.58 lbs |
| Russia | 1 | 284.72 lbs | 284.72 lbs |
| Canada | 41 | 272.27 lbs | 173.43 lbs |
| Finland | 4 | 259.04 lbs | 202.72 lbs |
| Chile | 10 | 205.47 lbs | 149.58 lbs |